Naczepa dwuosiowa JG1
| Typ | Naczepa | ||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie handlowe | JG1 | ||
| L4 | Długość zewnętrzna | od 8200 do 13600 | mm |
| Szerokość zewnętrzna | od 2200 do 2550 | mm | |
| H3 | Wysokość zewnętrzna | max. 4000 | mm |
| H1 | Wysokość platformy | 950 | mm |
| H2 | Wysokość siodła | od 850 do 1000 | mm |
| L1 | Rozstaw osi | 1040 | mm |
| L2 | Rozstaw czop – 1 oś | od 4200 do 8200 | mm |
| L3 | Odległość przednia ściana - czop | od 1400 do 1600 | mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | od 3490 do 9400 | kg | |
| Ładowność* | od 2200 do 7300 | kg | |
| Ilość europalet | do 33 | szt. | |
| Pojemność ładunkowa | do 105 (podłoga Jumbo) | m³ | |
| Ogumienie | 205/65R17,5 215/75R17,5 235/75R17,5 |
||
* W zależności od DMC, długościi rodzaju zabudowy.



