Przyczepa JG
| Typ | Przyczepa | ||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie handlowe | JG | ||
| L3 | Długość zewnętrzna zabudowy | od 4000 do 8500 | mm |
| Szerokość zewnętrzna | od 2200 do 2550 | mm | |
| H3 | Wysokość zewnętrzna | max. 4000 | mm |
| H1 | Wysokość platformy | 750 | mm |
| Wysokość wewnętrzna | max. 3200 | mm | |
| L1 | Rozstaw osi | 1100 | mm |
| L2 | Długość dyszla | do 2100 | mm |
| L3 | Wysokość burt | 400 | mm |
| H2 | Wysokość oczka dyszla | 400 | mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 3490 | kg | |
| Ładowność* | od 1000 do 2100 | kg | |
| Ilość europalet | do 22 | szt. | |
| Pojemność ładunkowa | do 67 | m³ | |
| Ogumienie | 195R14C | ||
* W zależności od wymiarów i rodzaju zabudowy.



