Przyczepa JG2
| Typ | Przyczepa | ||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie handlowe | JG2 | ||
| L3 | Długość zewnętrzna zabudowy | od 4000 do 8500 | mm |
| Szerokość zewnętrzna | od 2200 do 2550 | mm | |
| H3 | Wysokość zewnętrzna | max. 4000 | mm |
| H1 | Wysokość platformy | od 800 do 1000 | mm |
| Wysokość wewnętrzna | max. 3120 | mm | |
| L1 | Rozstaw osi | 1100 | mm |
| L2 | Długość dyszla | do 2100 | mm |
| L3 | Wysokość burt | 400 | mm |
| H2 | Wysokość oczka dyszla | 400 | mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | od 3490 do 9400 | kg | |
| Ładowność* | od 1000 do 7000 | kg | |
| Ilość europalet | do 22 | szt. | |
| Pojemność ładunkowa | do 67 | m³ | |
| Ogumienie | 205/65R17,5 215/75R17,5 235/75R17,5 |
||
* W zależności od DMC, wymiarów i rodzaju zabudowy.



