Przyczepa JG6
| Typ | Przyczepa | ||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie handlowe | JG6 | ||
| L3 | Długość zewnętrzna zabudowy | od 4600 do 9000 | mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2550 | mm | |
| H3 | Wysokość zewnętrzna | max. 4000 | mm |
| H1 | Wysokość platformy | 850 | mm |
| Wysokość wewnętrzna | max. 3100 | mm | |
| L1 | Rozstaw osi | 1500 | mm |
| L2 | Długość dyszla | do 2100 | mm |
| L3 | Wysokość burt | 400 | mm |
| H2 | Wysokość oczka dyszla | 360 | mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | od 12000 do 18000 | kg | |
| Ładowność* | od 6000 do 15000 | kg | |
| Ilość europalet | do 22 | szt. | |
| Pojemność ładunkowa | do 67 | m³ | |
| Ogumienie | 205/65R17,5 245/70R17,5 215/75R17,5 235/75R17,5 265/70R19,5 285/70R19,5 |
||
* W zależności od DMC, wymiarów i rodzaju zabudowy.



