Przyczepa jednoosiowa JG3
| Typ | Przyczepa jednoosiowa | ||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie handlowe | JG3 | ||
| L3 | Długość zewnętrzna zabudowy | od 4000 do 9000 | mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2550 | mm | |
| H3 | Wysokość zewnętrzna | max. 4000 | mm |
| H1 | Wysokość platformy | 850 | mm |
| Wysokość wewnętrzna | max. 3100 | mm | |
| L2 | Długość dyszla | do 2100 | mm |
| L3 | Wysokość burt | 400 | mm |
| H2 | Wysokość oczka dyszla | 400 | mm |
| Dopuszczalna masa całkowita | od 3490 do 9000 | kg | |
| Ładowność* | od 1500 do 7000 | kg | |
| Ilość europalet | do 22 | szt. | |
| Pojemność ładunkowa | do 68 | m³ | |
| Ogumienie | 205/65R17,5 215/75R17,5 235/75R17,5 265/70R19,5 |
||
* W zależności od wymiarów i rodzaju zabudowy.



