Urządzenia bramowe
| Bramowiec BK23 | Bramowiec BK23T | |
|---|---|---|
| Udźwig max | 2300 kg | |
| Masa własna | 485 kg | 590 kg |
| Maksymalny zasięg ramion stałych | 1900 mm | - |
| Zasięg ramion teleskopowanych (min-max) | - | 1750 – 2375 mm |
| Czynnik roboczy | olej hydrauliczny | |
| Ciśnienie robocze | 16 MPa | |
| Przepływ oleju | 6 – 12 l/min | |
| Zasilanie | zasilacz elektrohydrauliczny | |
| Dopuszczalna szerokość kontenera | 1350 mm | |
| Max pojemność kontenera | 1,75 m³ | |
| Czas załadunku | ok. 1,3 min | ok. 1,5 min |
| Czas rozładunku kontenera | ok. 50 sek. | ok. 60 sek. |



